oorsig
Spesifikasie
V580DK2-KS1 Rev.C8

V580DK2-KS1 Rev.C8 Basiese inligting
| Paneelmodel | V580DK2-KS1 Rev.C8 |
|---|---|
| Paneelmerk | CHIMEI INNOLUX |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,58 inch, 3840×2160 |
| Paneel Tipe | a-Si TFT-LCD |
| V580DK2-KS1 Rev.C8 prys | Versoek prys en leidyd |
| Werkstemperatuur | 0 ~ 50 °C |
| Stoor temperatuur | -20 ~ 60 °C |
| opmerkings | Center Luminance of white 3D: 60 cd/m² |
V580DK2-KS1 Rev.C8 Meganiese eienskappe
| Dot Resolusie | 3840(RGB)×2160 (UHD) |
|---|---|
| Pixel Konfigurasie | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Digtheid | 76 PPI |
| Aspect Ratio | 16:9 (H:V) |
| Vormfaktor | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.11025×0.3340 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.33075×0.3340 mm (H×V) |
| gewig | 19.13±0.57Kgs |
| oppervlak | Antiglare (Haze 1%) |
| Aktiewe area | 1270.08×721.44 mm (H×V) |
| Bezel Area | 1275.3×726.7 mm (H×V) |
| Oorsig Dimensie | 1290.3×744.7 mm (H×V) |
| Oorsig Diepte | 27.6±1.0 mm |
| Landskap of Portret | Landscape type |
| Raakpaneel | Without |
V580DK2-KS1 Rev.C8 Optiese funksies
| Skerm af | Super MVA, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| helderheid | 400 cd/m² (Typ.) |
| Kontrasverhouding | 4000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Wys Kleur | 1.07B (8-bit + Hi-FRC) |
| Color Gamut | 72% NTSC (CIE1931) |
| Reaksie tyd | 9.5 (Typ.)(G to G) |
| Kykhoek | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥20) (L/R/U/D) |
| Kyk rigting | Symmetry |
| Wit kleur Chromaticity | Wx:0.280; Wy:0.290 |
| Wit Variasie | 1.30 (Max.)(5 points) |
| 3D-skerm | |
| Sonlig leesbaar | N |
V580DK2-KS1 Rev.C8 Elektroniese funksie
| Vertikale frekwensie | 120Hz |
|---|---|
| Reverse Scan | No |
V580DK2-KS1 Rev.C8 Backlight-stelsel
| Lamp Posisie | Edge light type |
|---|---|
| Lamp tipe | WLED |
| Lamp Lewe Tyd | 30K(Min.) (Hours) |
| Interface Type | Connector |
| Lamp bestuursraad | 129/129W (Typ.)(3D/2D) |
V580DK2-KS1 Rev.C8 Sein koppelvlak
| Sein Kategorie | V-by-One |
|---|---|
| Sein Klas | V-by-One 8 lane |
| Inset Spanning vir Paneel | 12.0V (Typ.) |
| Invoerstroom vir Paneel | 1.17/1.4A (Typ./Max.) |
| Paneelkragverbruik | 14.04/16.83W (Typ./Max.) |
| Interface Type | Connector |
| Interface Posisie | |
| Sein koppelvlak | P-TWO - 187059-51221, Pitch:0.5 mm, Pin:51 pins |
